7月13日廣東佛山地區(qū)不銹鋼廢料參考價
來源:源東香不銹鋼 時間:2016/7/13 22:27:22
| 廣東佛山地區(qū)不銹鋼廢料參考價匯總 | ||||||
| 國內(nèi)市場 | 所屬系列 | 產(chǎn)品 材質(zhì) | 簡要說明(不含稅) | 昨日報價(元/噸) | 今日報價(元/噸) | 漲跌趨勢 |
| 廣東佛山 | 200系列 | 201 | 舊管料 | 2900-3100 | 2950-3150 | ↑ |
| 深拉料;邊角料 | 3500-3700 | 3550-3750 | ↑ | |||
| 202 | Ni≈3.5-4% | 4700-5000 | 4750-5050 | ↑ | ||
| 300系列 | 301 | 301回爐料;Ni≈5.9-6.1% | 5750-5950 | 5850-6050 | ↑ | |
| 304 | 邊料;NI≈7.6-7.8% | 6650-6850 | 6750-6950 | ↑ | ||
| Ni≥8%;進(jìn)口一級料 | 6950-7150 | 7050-7250 | ↑ | |||
| 國產(chǎn)一級料;Ni≈8% | 6850-7050 | 6950-7150 | ↑ | |||
| 破碎料;Ni≈7.8-7.9% | 6750-6850 | 6850-6950 | ↑ | |||
| 316 | 回爐料 Ni≥10%,Mo≈2% | 10550-10850 | 10750-11050 | ↑ | ||
| 400系列 | 430 | Cr≈16%-18%;Mn≈1%-2% | 2200-2400 | 2250-2450 | ↑ | |


粵公網(wǎng)安備44060602002974號